Fabrieksaudit;
Goedereninspectie;
Test van derden.
SUN-8/10/12K-SG04LP3-EU is een gloednieuwe driefasige hybride omvormer met een lage batterijspanning van 48V, waardoor het systeem veilig en betrouwbaar is en parallel werken wordt ondersteund.
Merk :
DEYEDimensie :
422x658x281mmVermogensbereik :
8-12KWbaterij type :
Lithium-ion,Lead-acidUitgangsspanning :
120/240Vac (split phase), 208Vac (2/3 phase), 230Vac (single phase)Uitgangsfrequentie: :
50/60HzOEM/ODM :
AcceptableModelnummer :
SUN-8K-12KIngangsspanning: :
350V/85V-500V(PV) ; 48V(Battery)Weergave: :
LCDMet een compact ontwerp en een hoge vermogensdichtheid ondersteunt deze serie een DC/AC-verhouding van 1,3, waardoor investeringen in apparaten worden bespaard.
Ondersteunt driefasige ongebalanceerde uitvoer, waardoor de toepassingsscenario's worden uitgebreid, uitgerust met CAN-poort (x2) BMS en parallelle functie-omvormer, x1 RS485-poort voor BMS, x1 RS232-poort voor bediening op afstand, x1 DRM-poort, wat het systeem slim en flexibel maakt.
Blokschema hybride omvormer
Technische data:
Model | ZON-8K-SG04LP3 | ZON-10K-SG04LP3 | ZON-12K-SG04LP3 |
Batterij-invoergegevens | |||
baterij type | Loodzuur of Li-lon | ||
Accuspanningsbereik (V) | 40~60V | ||
Max. Laadstroom (A) | 190A | 210A | 240A |
Max. Ontlaadstroom (A) | 190A | 210A | 240A |
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||
Externe temperatuursensor | Optioneel | ||
Oplaadstrategie voor Li-Ion-batterijen | Zelfaanpassing aan GBS | ||
Invoergegevens PV-reeks | |||
Max. DC-ingangsvermogen (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
PV-ingangsspanning (V) | 550V (150V~800V) | ||
MPPT-bereik (V) | 200V-650V | ||
Opstartspanning (V) | 160V | ||
PV-ingangsstroom (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Aantal MPPT-trackers | 2 | ||
Aantal tekenreeksen per MPPT-tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
AC-uitgangsgegevens | |||
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 8800W | 11000W | 12000W |
Piekvermogen (off-grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10 S | ||
AC-uitgang nominale stroom (A) | 12A | 15A | 18A |
Max. Wisselstroom (A) | 18A | 23A | 27A |
Max. Continue AC-doorvoer (A) | 50A | ||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 230/400Vac (Drie fasen) | ||
Rastertype | Huidige harmonische vervorming | ||
Huidige harmonische vervorming | THD<3% (lineaire belasting<1,5%) | ||
Efficiëntie | |||
Max. Efficiëntie | 97,60% | ||
Euro-efficiëntie | 97,00% | ||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||
Bescherming | |||
PV-ingang bliksembeveiliging | Geïntegreerd | ||
Anti-eilandbeveiliging | Geïntegreerd | ||
PV-reeksingang Omgekeerde polariteitsbeveiliging | Geïntegreerd | ||
Isolatieweerstand Detectie | Geïntegreerd | ||
Reststroombewakingseenheid | Geïntegreerd | ||
Uitgang over huidige bescherming | Geïntegreerd | ||
Uitvoer kortgesloten bescherming | Geïntegreerd | ||
Uitgang overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd | ||
Overspanningsbeveiliging | Gelijkstroom Type II / AC Type II | ||
Certificeringen en normen | |||
Net verordening | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Veiligheid EMC / Standaard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Algemene data | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃ ) | -25~60℃ , >45℃ Derating | ||
Koeling | Slimme koeling | ||
Geluid (dB) | <30 decibel | ||
Communicatie met GBS | RS485; KAN | ||
Gewicht (kg) | 36.8 | ||
Grootte (mm) | 422B×658H×281D | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
Installatie Stijl | Op de muur gemonteerd | ||
Garantie | 5 jaar |
Belangrijkste kenmerken / voordelen:
* 48V laagspanningsbatterij, transformatorisolatieontwerp * 6 tijdsperioden voor het opladen / ontladen van de batterij
*Max. laad-/ontlaadstroom van 240A
*Frequentie droop controle, Max.16pcs parallel
*DC-koppel en AC-koppel om bestaande zonnestelsel achteraf aan te passen*Ondersteunt het opslaan van energie van een dieselgenerator
* Ondersteunt driefasige ongebalanceerde uitgangsomvormer
*Unieke Smart Load-applicatie en Grid Peak Shaving-functie
FAQ:
Omvormer Dimensie: 422B×658H×281D
Beschikbaar certificaat:
Veiligheid EMC / Standaard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
Onze verkoopingenieur is 7/24 online, stem in met uw onderzoek voor meer informatie:
Jason Wong
Mobiel/Wechat/Whatsapp: +86 137 2102 6403
E-mail: jason@ue-pv.com
TAGS :