Fabrieksaudit;
Goedereninspectie;
Test van derden.
Over producten:
Over UE:
Merk :
UEMaximaal efficiëntie :
21.3%Aantal cellen :
144(6*24)Dimensie :
2094*1038*35mmGewicht :
23kgVermogensbereik :
440-465WGarantie :
15-30 YearsPERC staat voor "Passivated Emitter and Rear Contact" of "Rear Cell". Zonnepanelen gemaakt met PERC-cellen hebben een extra laag op de achterkant van traditionele zonnecellen. Deze extra laag vangt meer zonlicht op en zet dit om in elektriciteit, waardoor PERC-cellen efficiënter zijn dan traditionele cellen. PERC zonnepanelen vermindert ook de recombinatie aan de achterkant en voorkomt dat warmte met een langere golflengte warmte wordt die de celprestaties kan schaden. PERC is een volwassen zonneceltechnologie die momenteel op de markt is en beschikt over de meest voorkomende soorten zonnepaneelproducten.
Elektrische parameters (STC*) | ||||||||||
Modelnummer | UE440M-72H | UE445M-72H | UE450M-72H | UE455M-72H | UE460M-72H | UE465M-72H | ||||
Conditie testen | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | ||||
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 440 332 | 445 336 | 450 340 | 455 344 | 460 347 | 465 351 | ||||
Open circuitspanning (Voc/V) | 49,2 46,3 | 49,4 46,5 | 49,6 46,6 | 49,8 46,8 | 50,0 47,0 | 50,0 47 | ||||
Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.39 9.18 | 11.46 9.24 | 11.53 9.29 | 11.61 9.36 | 11.61 9.36 | 11.69 9.42 | ||||
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 40,7 38,4 | 40,8 38,5 | 41,0 38,7 | 41,2 38,9 | 41,2 38,9 | 41,8 39,4 | ||||
Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 10,82 8,66 | 10,90 8,71 | 10,98 8,77 | 11.06 8.84 | 11.06 8.84 | 11.14 8.9 | ||||
Module-efficiëntie (%) | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21.3 | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van lsc | +0,04%/°C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,270%/°C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,35%/°C |
Verenigde Energie Co., Ltd
Voeg toe: Nee. 389-399, Jinzhai Road, Luyang District, Hefei City, provincie Anhui
Mobiel/Whatsapp/Wechat: +86 189 0569 0996
E-mail: info@ue-pv.com Web: www.ue-pv.com
TAGS :